| Страна регистрации | Стоимость регистрации | Апостилированный пакет | Номинальный сервис | Ежегодное обслуживание | Ведение бухгалтерии | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангилья | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1340 USD | По запросу | По запросу | 990 USD | |
| Антигуа | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 2900 USD | Включен | 3000 USD | 1900 USD | |
| Аруба | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 3200 USD | По запросу | По запросу | ||
| Багамские острова | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1200 USD | Включен | По запросу | 750 USD | |
| Барбадос (IBC) | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 5900 USD | по запросу | по запросу | 3500 USD | |
| Барбадос (SRL) | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 5900 USD | По запросу | По запросу | 3500 USD | |
| Белиз | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1100 USD | Включен | 390 USD | 920 USD | |
| Бермудские острова | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 8900 USD | По запросу | По запросу | 3900 USD | |
| Британские Виргинские о-ва (BVI) | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1660 USD | По запросу | По запросу | 1500 USD | |
| Вануату | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1890 USD | 550 USD | По запросу | 1700 USD | |
| Великобритания LLP | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1250 USD | По запросу | По запросу | 990 USD | |
| Гернси | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 2900 EUR | По запросу | По запросу | ||
| Гибралтар | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 900 EUR | По запросу | по запросу | ||
| Гонконг | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 700 USD | По запросу | По запросу | ||
| Гренада | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1900 USD | По запросу | По запросу | 1100 USD | |
| Грузия | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1000 USD | ||||
| Джерси | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 4700 USD | По запросу | По запросу | 3200 USD | |
| Доминика | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 950 USD | По запросу | По запросу | 950 USD | |
| Ирландия LP | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1450 USD | По запросу | По запросу | 1250 USD | |
| Каймановы острова | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 4100 USD | По запросу | По запросу | 3800 USD | |
| Канада | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 800 USD | По запросу | По запросу | ||
| Кипр | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1000 EUR | По запросу | По запросу | ||
| Коста-Рика | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 2300 USD | По запросу | По запросу | 1750 USD | |
| Кюрасао (FP) | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 8900 EUR | По запросу | По запросу | 8100 EUR | |
| Кюрасао (NV – BV) | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 8900 EUR | по запросу | по запросу | 8100 EUR | |
| Лабуан | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 2800 EUR | По запросу | По запросу | По запросу | |
| Ливан | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 7600 USD | По запросу | По запросу | 7500 USD | |
| Маврикий (GBC-1) | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1900 USD | По запросу | По запросу | 1700 USD | |
| Маврикий (GBC-2) | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 3300 USD | Включен | 800 USD | 3000 USD | |
| Мали | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1600 EUR | По запросу | По запросу | 1500 EUR | |
| Мальта | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 2200 EUR | ||||
| Маршалловы острова | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1350 USD | По запросу | По запросу | 950 USD | |
| Науру | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 900 USD | По запросу | По запросу | 890 USD | |
| Невис | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | |
| Ниуэ | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 900 USD | По запросу | По запросу | 890 USD | |
| о. Мэн | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1900 EUR | По запросу | По запросу | 1500 EUR | |
| ОАЭ | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 5900 USD | По запросу | |||
| Панама | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1780 USD | По запросу | По запросу | 1400 USD | |
| Самоа | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 900 USD | По запросу | По запросу | 800 USD | |
| Сан-Марино | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 6900 EUR | По запросу | По запросу | 1600 EUR | |
| Северный Кипр | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 6500 USD | По запросу | По запросу | ||
| Сейшелы | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 850 USD | По запросу | По запросу | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1825 USD | По запросу | По запросу | 1735 USD | |
| Сент-Китс | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1500 USD | По запросу | По запросу | 950 USD | |
| Сент-Люсия | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 2500 USD | По запросу | По запросу | ||
| Теркс и Кайкос | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 2300 USD | По запросу | По запросу | 1700 USD | |
| Шотландия LP | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1250 EUR | По запросу | По запросу | 990 EUR | |
| Эстония | ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 900 EUR | ||||
Регистрация компаний и низконалоговых фирм
Отзывы
Кто нас рекомендует
Ставить амбициозные цели в бизнесе можно и нужно. Но реализовать цели такого плана не всегда возможно, ограничиваясь пределами внутреннего рынка города, области, региона, и даже страны. Глобализация и динамичное развитие международных отношений открывают варианты для реализации самых амбициозных бизнес-задач. Увеличить доходы, диверсифицировать риски, оптимизировать расходы, обеспечить сохранность капиталов и конфиденциальность информации – это далеко не полный перечень преимуществ, которые открываются перед международным бизнесом, во многом благодаря регистрации низконалоговой компании. Отдельные страны и территории предоставляют такие опции.