Название услуги | Bronze | Silver |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Общая стоимость | 3600 USD | 4900 USD |
Предоставление юридического адреса на 1 (один) год | 300 USD | 300 USD |
Дистанционная регистрация компании с переводом полномочий | 500 USD | 500 USD |
Ведение бухгалтерии | 250 USD | 250 USD |
Название услуги | Bronze | Silver |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Общая стоимость | 3600 USD | 4900 USD |
Предоставление юридического адреса на 1 (один) год | 300 USD | 300 USD |
Дистанционная регистрация компании с переводом полномочий | 500 USD | 500 USD |
Ведение бухгалтерии | 250 USD | 250 USD |
Если вы зарегистрируете компанию до 30-го апреля,
открытие банковского счета БЕСПЛАТНО
Выберите
юрисдикцию
Выберите банк,
в котором желаете
открыть счет
Оплатите услугу
любым удобным
способом
Получите документы
компании
Получите банковские
реквизиты
Получите посылку
с оригиналами
документов
Богатая природными ресурсами, Гана производит на душу населения примерно вдвое больше, чем в других странах субрегиона Западной Африки. Будучи первой страной в Африке, получившей независимость, Гана имеет стабильную многопартийную конституционную демократию.
Наиболее популярными типами компаний в Гане считаются:
Если вы желаете открыть или купить фирму в Гане, “Прифинанс” с радостью поможет вам с этим. Мы предоставляем консультационные услуги клиентам по всей стране.